06.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.2 | 26.3 | 11.3 | 18.23 |
°C | um 23:59:09 Uhr | um 15:50:41 Uhr | um 06:35:39 Uhr | 1382 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:09 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1382 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 88 | 45 | 72.7 |
% | um 23:59:09 Uhr | um 07:03:38 Uhr | um 16:58:29 Uhr | 1382 Werte |
Luftdruck | 1023.62 | 1023.99 | 1021.52 | 1022.77 |
hPa | um 23:59:09 Uhr | um 10:24:05 Uhr | um 00:02:05 Uhr | 1382 Werte |
Solar | 0.00 | 771.90 | 5012.7 | 205.16 |
W/qm | um 23:59:09 Uhr | 13:15:50 Uhr | Tagessumme | 1382 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:09 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 07.09.2021, 00:00:17 Uhr |