05.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.5 | 25.7 | 12.1 | 18.3 |
°C | um 23:59:17 Uhr | um 16:59:20 Uhr | um 06:55:06 Uhr | 1384 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:17 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1384 Werte) |
Feuchtigkeit | 78 | 90 | 46 | 72.6 |
% | um 23:59:17 Uhr | um 06:12:48 Uhr | um 16:09:23 Uhr | 1384 Werte |
Luftdruck | 1021.62 | 1021.73 | 1017.8 | 1019.82 |
hPa | um 23:59:17 Uhr | um 23:21:10 Uhr | um 00:00:00 Uhr | 1384 Werte |
Solar | 0.00 | 785.40 | 5181.5 | 215.36 |
W/qm | um 23:59:17 Uhr | 13:17:14 Uhr | Tagessumme | 1384 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:17 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 06.09.2021, 00:00:45 Uhr |