04.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.2 | 25.5 | 9.5 | 17.05 |
°C | um 23:58:43 Uhr | um 17:22:51 Uhr | um 06:50:05 Uhr | 1387 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:43 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1387 Werte) |
Feuchtigkeit | 79 | 90 | 50 | 74.6 |
% | um 23:58:43 Uhr | um 07:39:43 Uhr | um 17:38:06 Uhr | 1387 Werte |
Luftdruck | 1018 | 1018.41 | 1015.6 | 1017.19 |
hPa | um 23:58:43 Uhr | um 00:55:17 Uhr | um 18:10:01 Uhr | 1387 Werte |
Solar | 0.00 | 811.05 | 5190.3 | 213.09 |
W/qm | um 23:58:43 Uhr | 13:43:20 Uhr | Tagessumme | 1387 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:43 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.09.2021, 00:00:01 Uhr |