03.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 13.3 | 24.5 | 8.9 | 16.48 |
°C | um 23:59:31 Uhr | um 17:40:21 Uhr | um 07:13:19 Uhr | 1363 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:31 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1363 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 90 | 47 | 73.6 |
% | um 23:59:31 Uhr | um 07:21:02 Uhr | um 17:41:49 Uhr | 1363 Werte |
Luftdruck | 1018 | 1023.11 | 1017.32 | 1020.35 |
hPa | um 23:59:31 Uhr | um 00:01:46 Uhr | um 19:39:09 Uhr | 1363 Werte |
Solar | 0.00 | 819.65 | 5456.1 | 231.09 |
W/qm | um 23:59:31 Uhr | 13:38:32 Uhr | Tagessumme | 1363 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:31 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 04.09.2021, 00:00:35 Uhr |