02.09.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.8 | 23.3 | 9.1 | 16.08 |
°C | um 23:59:15 Uhr | um 16:33:28 Uhr | um 06:46:14 Uhr | 1298 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:15 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1298 Werte) |
Feuchtigkeit | 81 | 91 | 54 | 74.6 |
% | um 23:59:15 Uhr | um 07:09:53 Uhr | um 17:09:58 Uhr | 1298 Werte |
Luftdruck | 1022.91 | 1027.01 | 1022.71 | 1025.23 |
hPa | um 23:59:15 Uhr | um 09:49:44 Uhr | um 22:35:38 Uhr | 1298 Werte |
Solar | 0.00 | 915.07 | 5242.9 | 218.20 |
W/qm | um 23:59:15 Uhr | 13:54:18 Uhr | Tagessumme | 1298 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:15 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.09.2021, 00:00:19 Uhr |