09.08.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 16.3 | 23.8 | 9.4 | 17.1 |
°C | um 23:58:49 Uhr | um 16:00:41 Uhr | um 06:19:11 Uhr | 1131 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:49 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1131 Werte) |
Feuchtigkeit | 71 | 88 | 44 | 68.9 |
% | um 23:58:49 Uhr | um 07:07:01 Uhr | um 18:02:05 Uhr | 1131 Werte |
Luftdruck | 1018.41 | 1018.61 | 1017.02 | 1017.94 |
hPa | um 23:58:49 Uhr | um 22:16:02 Uhr | um 00:03:19 Uhr | 1131 Werte |
Solar | 0.00 | 1010.50 | 4321.9 | 176.73 |
W/qm | um 23:58:49 Uhr | 11:58:41 Uhr | Tagessumme | 1131 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:49 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.08.2021, 00:00:02 Uhr |