08.08.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.6 | 22.1 | 12.5 | 17.12 |
°C | um 23:58:46 Uhr | um 15:24:11 Uhr | um 23:44:02 Uhr | 1146 Werte |
Regen | 0 | 0.51 | 0.1 l/qm (16:06:29 Uhr) | 1.19 |
l/qm | um 23:58:46 Uhr | um 16:01:55 Uhr | Letzter Regen | RR (1146 Werte) |
Feuchtigkeit | 81 | 84 | 51 | 72.6 |
% | um 23:58:46 Uhr | um 01:44:44 Uhr | um 15:04:22 Uhr | 1146 Werte |
Luftdruck | 1017.32 | 1017.32 | 1006.62 | 1012.22 |
hPa | um 23:58:46 Uhr | um 23:23:51 Uhr | um 00:02:36 Uhr | 1146 Werte |
Solar | 0.00 | 1216.02 | 4334.1 | 174.48 |
W/qm | um 23:58:46 Uhr | 13:37:43 Uhr | Tagessumme | 1146 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | 1 | 20 | 2 |
Blitze | um 23:58:46 Uhr | um 16:18:40 Uhr | um 16:26:48 Uhr | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 09.08.2021, 00:00:05 Uhr |