07.08.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 16.4 | 21.9 | 13.4 | 18.02 |
°C | um 23:59:51 Uhr | um 11:58:52 Uhr | um 01:47:26 Uhr | 1093 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:51 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1093 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 86 | 64 | 76.2 |
% | um 23:59:51 Uhr | um 05:40:21 Uhr | um 12:06:55 Uhr | 1093 Werte |
Luftdruck | 1006.89 | 1008.11 | 1003.92 | 1005.98 |
hPa | um 23:59:51 Uhr | um 01:27:17 Uhr | um 16:23:15 Uhr | 1093 Werte |
Solar | 0.00 | 698.50 | 2432.5 | 101.83 |
W/qm | um 23:59:51 Uhr | 11:04:07 Uhr | Tagessumme | 1093 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:51 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 08.08.2021, 00:01:08 Uhr |