04.08.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.8 | 20.7 | 13.4 | 16.45 |
°C | um 23:59:27 Uhr | um 18:59:33 Uhr | um 04:20:43 Uhr | 1129 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (15:09:45 Uhr) | 0.71 |
l/qm | um 23:59:27 Uhr | um 13:58:44 Uhr | Letzter Regen | RR (1129 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 93 | 73 | 86.2 |
% | um 23:59:27 Uhr | um 06:13:27 Uhr | um 17:55:16 Uhr | 1129 Werte |
Luftdruck | 1012.31 | 1014.51 | 1011.6 | 1013.11 |
hPa | um 23:59:27 Uhr | um 09:51:20 Uhr | um 19:18:31 Uhr | 1129 Werte |
Solar | 0.00 | 879.56 | 2465.1 | 102.40 |
W/qm | um 23:59:27 Uhr | 15:40:50 Uhr | Tagessumme | 1129 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:27 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.08.2021, 00:00:43 Uhr |