02.08.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 13.7 | 21.8 | 13.4 | 16.91 |
°C | um 23:59:13 Uhr | um 17:03:02 Uhr | um 06:47:32 Uhr | 1125 Werte |
Regen | 0 | 0.31 | 0.08 l/qm (21:42:50 Uhr) | 3.99 |
l/qm | um 23:59:13 Uhr | um 18:16:25 Uhr | Letzter Regen | RR (1125 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 86 | 58 | 74.1 |
% | um 23:59:13 Uhr | um 22:52:23 Uhr | um 12:54:26 Uhr | 1125 Werte |
Luftdruck | 1015.33 | 1015.6 | 1012.01 | 1013.97 |
hPa | um 23:59:13 Uhr | um 23:19:21 Uhr | um 00:01:58 Uhr | 1125 Werte |
Solar | 0.00 | 1132.83 | 4379.1 | 181.20 |
W/qm | um 23:59:13 Uhr | 14:59:02 Uhr | Tagessumme | 1125 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:13 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.08.2021, 00:00:41 Uhr |