24.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 17.3 | 26.4 | 13.6 | 19.89 |
°C | um 23:59:38 Uhr | um 14:48:37 Uhr | um 04:47:16 Uhr | 1098 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (22:26:43 Uhr) | 0.2 |
l/qm | um 23:59:38 Uhr | um 11:24:33 Uhr | Letzter Regen | RR (1098 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 81 | 60 | 71.9 |
% | um 23:59:38 Uhr | um 04:54:00 Uhr | um 14:47:22 Uhr | 1098 Werte |
Luftdruck | 1009.4 | 1012.62 | 1008.42 | 1010.07 |
hPa | um 23:59:38 Uhr | um 00:07:23 Uhr | um 14:59:21 Uhr | 1098 Werte |
Solar | 0.00 | 1189.11 | 3547.8 | 145.43 |
W/qm | um 23:59:38 Uhr | 14:21:10 Uhr | Tagessumme | 1098 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:38 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 25.07.2021, 00:00:51 Uhr |