21.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.5 | 25.4 | 10.2 | 18.4 |
°C | um 23:58:59 Uhr | um 18:04:44 Uhr | um 05:49:03 Uhr | 1540 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:59 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1540 Werte) |
Feuchtigkeit | 66 | 80 | 42 | 60.6 |
% | um 23:58:59 Uhr | um 05:58:18 Uhr | um 17:21:34 Uhr | 1540 Werte |
Luftdruck | 1022.1 | 1023.42 | 1020.91 | 1021.96 |
hPa | um 23:58:59 Uhr | um 09:19:18 Uhr | um 18:32:47 Uhr | 1540 Werte |
Solar | 0.00 | 1041.04 | 7377.7 | 306.19 |
W/qm | um 23:58:59 Uhr | 13:48:51 Uhr | Tagessumme | 1540 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 22.07.2021, 00:00:17 Uhr |