11.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.0 | 21.9 | 15.0 | 17.82 |
°C | um 23:58:49 Uhr | um 19:39:12 Uhr | um 23:57:21 Uhr | 1601 Werte |
Regen | 0 | 0.28 | 0.1 l/qm (10:54:21 Uhr) | 11.81 |
l/qm | um 23:58:49 Uhr | um 02:41:43 Uhr | Letzter Regen | RR (1601 Werte) |
Feuchtigkeit | 84 | 94 | 66 | 85.6 |
% | um 23:58:49 Uhr | um 07:34:30 Uhr | um 19:05:26 Uhr | 1601 Werte |
Luftdruck | 1015.33 | 1017.59 | 1014.82 | 1016.04 |
hPa | um 23:58:49 Uhr | um 12:52:05 Uhr | um 00:51:51 Uhr | 1601 Werte |
Solar | 0.00 | 1242.94 | 3702.4 | 153.42 |
W/qm | um 23:58:49 Uhr | 14:02:17 Uhr | Tagessumme | 1601 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:49 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 12.07.2021, 00:00:02 Uhr |