09.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.6 | 21.3 | 15.4 | 17.42 |
°C | um 23:59:00 Uhr | um 14:55:06 Uhr | um 06:03:52 Uhr | 1600 Werte |
Regen | 0 | 0.21 | 0.1 l/qm (17:31:28 Uhr) | 8.71 |
l/qm | um 23:59:00 Uhr | um 01:47:32 Uhr | Letzter Regen | RR (1600 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 94 | 62 | 84.4 |
% | um 23:59:00 Uhr | um 05:47:08 Uhr | um 15:11:42 Uhr | 1600 Werte |
Luftdruck | 1020.71 | 1021.22 | 1018.51 | 1019.98 |
hPa | um 23:59:00 Uhr | um 22:37:32 Uhr | um 04:59:10 Uhr | 1600 Werte |
Solar | 0.00 | 1209.87 | 2659.2 | 106.53 |
W/qm | um 23:59:00 Uhr | 14:48:23 Uhr | Tagessumme | 1600 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:00 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.07.2021, 00:00:18 Uhr |