08.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 16.6 | 24.3 | 15.1 | 18.36 |
°C | um 23:58:50 Uhr | um 14:35:16 Uhr | um 02:39:03 Uhr | 1582 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (18:59:35 Uhr) | 2.31 |
l/qm | um 23:58:50 Uhr | um 16:31:11 Uhr | Letzter Regen | RR (1582 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 87 | 62 | 78.5 |
% | um 23:58:50 Uhr | um 17:46:37 Uhr | um 13:20:35 Uhr | 1582 Werte |
Luftdruck | 1019.52 | 1020.4 | 1018.41 | 1019.30 |
hPa | um 23:58:50 Uhr | um 08:59:58 Uhr | um 05:17:40 Uhr | 1582 Werte |
Solar | 0.00 | 864.88 | 2811.4 | 114.51 |
W/qm | um 23:58:50 Uhr | 13:15:27 Uhr | Tagessumme | 1582 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | 1 | 10 | 1 |
Blitze | um 23:58:50 Uhr | um 16:13:00 Uhr | um 16:13:00 Uhr | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 09.07.2021, 00:00:08 Uhr |