05.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 17.9 | 23.4 | 13.5 | 18.06 |
°C | um 23:59:38 Uhr | um 19:11:49 Uhr | um 03:59:00 Uhr | 1607 Werte |
Regen | 0 | 0.3 | 0.1 l/qm (09:57:34 Uhr) | 2.01 |
l/qm | um 23:59:38 Uhr | um 08:07:11 Uhr | Letzter Regen | RR (1607 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 92 | 67 | 81.3 |
% | um 23:59:38 Uhr | um 08:35:30 Uhr | um 18:57:26 Uhr | 1607 Werte |
Luftdruck | 1010.01 | 1011.91 | 1009.4 | 1010.66 |
hPa | um 23:59:38 Uhr | um 00:01:05 Uhr | um 18:05:34 Uhr | 1607 Werte |
Solar | 0.00 | 1008.05 | 2998.4 | 127.50 |
W/qm | um 23:59:38 Uhr | 14:01:44 Uhr | Tagessumme | 1607 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:38 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 06.07.2021, 00:00:50 Uhr |