04.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 15.6 | 24.4 | 15.6 | 18.85 |
°C | um 23:59:30 Uhr | um 12:09:17 Uhr | um 23:56:45 Uhr | 1606 Werte |
Regen | 0 | 0.2 | 0.1 l/qm (16:58:37 Uhr) | 6.4 |
l/qm | um 23:59:30 Uhr | um 13:57:05 Uhr | Letzter Regen | RR (1606 Werte) |
Feuchtigkeit | 86 | 90 | 61 | 78.6 |
% | um 23:59:30 Uhr | um 17:25:00 Uhr | um 13:27:22 Uhr | 1606 Werte |
Luftdruck | 1011.6 | 1013.02 | 1008.93 | 1011.01 |
hPa | um 23:59:30 Uhr | um 01:36:16 Uhr | um 13:27:22 Uhr | 1606 Werte |
Solar | 0.00 | 1075.30 | 3247 | 131.01 |
W/qm | um 23:59:30 Uhr | 11:50:22 Uhr | Tagessumme | 1606 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | 3 | 8 | 61 |
Blitze | um 23:59:30 Uhr | um 13:54:49 Uhr | um 13:52:06 Uhr | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.07.2021, 00:00:34 Uhr |