02.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 14.3 | 23.6 | 13.0 | 17.48 |
°C | um 23:59:51 Uhr | um 19:05:08 Uhr | um 04:42:26 Uhr | 1527 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:51 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1527 Werte) |
Feuchtigkeit | 76 | 90 | 49 | 70.9 |
% | um 23:59:51 Uhr | um 07:26:51 Uhr | um 17:16:27 Uhr | 1527 Werte |
Luftdruck | 1017.32 | 1018.2 | 1016.51 | 1017.34 |
hPa | um 23:59:51 Uhr | um 12:38:15 Uhr | um 04:22:59 Uhr | 1527 Werte |
Solar | 0.00 | 1110.81 | 4669.8 | 181.89 |
W/qm | um 23:59:51 Uhr | 13:44:55 Uhr | Tagessumme | 1527 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:51 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.07.2021, 00:00:56 Uhr |