01.07.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 14.7 | 16.6 | 13.4 | 14.96 |
°C | um 23:59:54 Uhr | um 15:24:56 Uhr | um 09:27:19 Uhr | 1204 Werte |
Regen | 0 | 0.21 | 0.08 l/qm (12:22:02 Uhr) | 2.39 |
l/qm | um 23:59:54 Uhr | um 09:12:45 Uhr | Letzter Regen | RR (1204 Werte) |
Feuchtigkeit | 79 | 94 | 75 | 86.3 |
% | um 23:59:54 Uhr | um 03:41:49 Uhr | um 15:53:00 Uhr | 1204 Werte |
Luftdruck | 1017.02 | 1017.49 | 1013.13 | 1015.10 |
hPa | um 23:59:54 Uhr | um 23:14:56 Uhr | um 01:30:15 Uhr | 1204 Werte |
Solar | 0.00 | 262.98 | 1155.8 | 43.67 |
W/qm | um 23:59:54 Uhr | 12:27:18 Uhr | Tagessumme | 1204 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:54 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 02.07.2021, 00:00:56 Uhr |