12.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 16.3 | 25.8 | 14.9 | 20.6 |
°C | um 23:59:23 Uhr | um 14:17:57 Uhr | um 05:49:14 Uhr | 1330 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:23 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1330 Werte) |
Feuchtigkeit | 62 | 79 | 48 | 62.8 |
% | um 23:59:23 Uhr | um 06:27:40 Uhr | um 14:21:01 Uhr | 1330 Werte |
Luftdruck | 1022.81 | 1023.01 | 1017.8 | 1019.21 |
hPa | um 23:59:23 Uhr | um 23:42:07 Uhr | um 03:53:24 Uhr | 1330 Werte |
Solar | 0.00 | 995.82 | 4421.5 | 189.96 |
W/qm | um 23:59:23 Uhr | 12:29:33 Uhr | Tagessumme | 1330 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:23 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 13.06.2021, 00:00:51 Uhr |