11.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 17.8 | 28.4 | 13.0 | 21.69 |
°C | um 23:59:12 Uhr | um 19:23:00 Uhr | um 05:41:44 Uhr | 1317 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:12 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1317 Werte) |
Feuchtigkeit | 65 | 85 | 36 | 59.4 |
% | um 23:59:12 Uhr | um 06:04:47 Uhr | um 19:29:59 Uhr | 1317 Werte |
Luftdruck | 1018.31 | 1019.9 | 1016.71 | 1018.40 |
hPa | um 23:59:12 Uhr | um 07:53:11 Uhr | um 18:11:55 Uhr | 1317 Werte |
Solar | 0.00 | 1071.67 | 6312 | 270.02 |
W/qm | um 23:59:12 Uhr | 13:40:24 Uhr | Tagessumme | 1317 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:12 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 12.06.2021, 00:00:17 Uhr |