09.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 18.1 | 27.0 | 15.7 | 20.95 |
°C | um 23:58:55 Uhr | um 17:15:19 Uhr | um 04:14:52 Uhr | 1331 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:55 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1331 Werte) |
Feuchtigkeit | 77 | 89 | 47 | 70.4 |
% | um 23:58:55 Uhr | um 04:37:14 Uhr | um 17:02:11 Uhr | 1331 Werte |
Luftdruck | 1020.1 | 1021.32 | 1018.51 | 1020.27 |
hPa | um 23:58:55 Uhr | um 00:27:14 Uhr | um 18:33:13 Uhr | 1331 Werte |
Solar | 0.00 | 1056.99 | 6804.2 | 282.74 |
W/qm | um 23:58:55 Uhr | 13:23:53 Uhr | Tagessumme | 1331 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:55 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.06.2021, 00:00:01 Uhr |