06.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 17.0 | 20.6 | 15.5 | 17.64 |
°C | um 23:59:00 Uhr | um 15:17:37 Uhr | um 06:30:39 Uhr | 1610 Werte |
Regen | 0 | 0.2 | 0.1 l/qm (07:39:52 Uhr) | 3.61 |
l/qm | um 23:59:00 Uhr | um 06:20:55 Uhr | Letzter Regen | RR (1610 Werte) |
Feuchtigkeit | 80 | 93 | 70 | 83.1 |
% | um 23:59:00 Uhr | um 05:59:49 Uhr | um 15:06:57 Uhr | 1610 Werte |
Luftdruck | 1021.52 | 1021.62 | 1020.3 | 1020.91 |
hPa | um 23:59:00 Uhr | um 09:59:34 Uhr | um 02:12:19 Uhr | 1610 Werte |
Solar | 0.00 | 841.67 | 2231 | 95.39 |
W/qm | um 23:59:00 Uhr | 15:06:57 Uhr | Tagessumme | 1610 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:00 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 07.06.2021, 00:00:18 Uhr |