05.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 17.5 | 24.8 | 15.1 | 19.09 |
°C | um 23:59:37 Uhr | um 16:37:42 Uhr | um 04:56:26 Uhr | 1628 Werte |
Regen | 0 | 0.21 | 0.11 l/qm (23:46:21 Uhr) | 6.71 |
l/qm | um 23:59:37 Uhr | um 00:38:14 Uhr | Letzter Regen | RR (1628 Werte) |
Feuchtigkeit | 92 | 92 | 61 | 80.5 |
% | um 23:59:37 Uhr | um 23:11:23 Uhr | um 16:35:26 Uhr | 1628 Werte |
Luftdruck | 1020.91 | 1020.91 | 1018.2 | 1019.44 |
hPa | um 23:59:37 Uhr | um 23:59:37 Uhr | um 16:09:18 Uhr | 1628 Werte |
Solar | 0.00 | 1126.68 | 4297.1 | 177.96 |
W/qm | um 23:59:37 Uhr | 13:36:44 Uhr | Tagessumme | 1628 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | 1 | 14 | 5 |
Blitze | um 23:59:37 Uhr | um 16:45:42 Uhr | um 17:08:52 Uhr | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 06.06.2021, 00:00:53 Uhr |