04.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 18.2 | 26.6 | 14.3 | 20.11 |
°C | um 23:58:45 Uhr | um 16:26:30 Uhr | um 05:24:57 Uhr | 1613 Werte |
Regen | 0 | 0.41 | 0.18 l/qm (16:54:13 Uhr) | 0.79 |
l/qm | um 23:58:45 Uhr | um 16:52:57 Uhr | Letzter Regen | RR (1613 Werte) |
Feuchtigkeit | 77 | 92 | 57 | 78.3 |
% | um 23:58:45 Uhr | um 06:10:19 Uhr | um 13:57:04 Uhr | 1613 Werte |
Luftdruck | 1020.51 | 1021.79 | 1018.2 | 1020.07 |
hPa | um 23:58:45 Uhr | um 09:50:30 Uhr | um 18:48:34 Uhr | 1613 Werte |
Solar | 0.00 | 1145.07 | 5595.8 | 229.68 |
W/qm | um 23:58:45 Uhr | 13:53:48 Uhr | Tagessumme | 1613 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | 1 | 14 | 20 |
Blitze | um 23:58:45 Uhr | um 14:47:58 Uhr | um 16:25:15 Uhr | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.06.2021, 00:00:01 Uhr |