02.06.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 16.2 | 27.3 | 7.4 | 18.11 |
°C | um 23:58:58 Uhr | um 19:04:55 Uhr | um 05:36:12 Uhr | 1557 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:58 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1557 Werte) |
Feuchtigkeit | 57 | 79 | 30 | 52.3 |
% | um 23:58:58 Uhr | um 06:25:53 Uhr | um 17:48:18 Uhr | 1557 Werte |
Luftdruck | 1018.31 | 1018.41 | 1014.61 | 1015.72 |
hPa | um 23:58:58 Uhr | um 23:37:31 Uhr | um 02:59:46 Uhr | 1557 Werte |
Solar | 0.00 | 992.11 | 7791.8 | 322.24 |
W/qm | um 23:58:58 Uhr | 12:58:45 Uhr | Tagessumme | 1557 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:58 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 03.06.2021, 00:00:01 Uhr |