20.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.4 | 18.2 | 8.2 | 12.9 |
°C | um 23:59:44 Uhr | um 16:49:58 Uhr | um 02:40:53 Uhr | 1547 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:44 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1547 Werte) |
Feuchtigkeit | 68 | 92 | 45 | 71.2 |
% | um 23:59:44 Uhr | um 03:30:16 Uhr | um 16:49:58 Uhr | 1547 Werte |
Luftdruck | 1015.33 | 1021.73 | 1015.02 | 1019.26 |
hPa | um 23:59:44 Uhr | um 11:27:59 Uhr | um 23:54:29 Uhr | 1547 Werte |
Solar | 0.00 | 1169.53 | 4806.7 | 203.08 |
W/qm | um 23:59:44 Uhr | 13:28:18 Uhr | Tagessumme | 1547 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:44 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 21.05.2021, 00:00:50 Uhr |