19.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.8 | 16.9 | 3.7 | 10.74 |
°C | um 23:58:34 Uhr | um 18:25:20 Uhr | um 05:32:39 Uhr | 1590 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (23:54:34 Uhr) | 0.71 |
l/qm | um 23:58:34 Uhr | um 23:34:35 Uhr | Letzter Regen | RR (1590 Werte) |
Feuchtigkeit | 88 | 97 | 45 | 77.1 |
% | um 23:58:34 Uhr | um 05:56:10 Uhr | um 18:33:20 Uhr | 1590 Werte |
Luftdruck | 1018.92 | 1018.92 | 1015.12 | 1016.53 |
hPa | um 23:58:34 Uhr | um 23:58:34 Uhr | um 00:00:46 Uhr | 1590 Werte |
Solar | 0.00 | 1170.72 | 4161.8 | 174.14 |
W/qm | um 23:58:34 Uhr | 12:51:24 Uhr | Tagessumme | 1590 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:34 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 20.05.2021, 00:00:04 Uhr |