17.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 11.0 | 15.6 | 8.0 | 11.33 |
°C | um 23:59:46 Uhr | um 13:48:06 Uhr | um 03:42:21 Uhr | 1610 Werte |
Regen | 0 | 0.51 | 0.11 l/qm (20:12:59 Uhr) | 5.11 |
l/qm | um 23:59:46 Uhr | um 14:07:45 Uhr | Letzter Regen | RR (1610 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 97 | 61 | 87.9 |
% | um 23:59:46 Uhr | um 01:44:30 Uhr | um 13:49:21 Uhr | 1610 Werte |
Luftdruck | 1010.31 | 1010.42 | 1002.59 | 1005.54 |
hPa | um 23:59:46 Uhr | um 23:51:46 Uhr | um 01:17:27 Uhr | 1610 Werte |
Solar | 0.00 | 1230.70 | 3722.7 | 143.46 |
W/qm | um 23:59:46 Uhr | 13:50:49 Uhr | Tagessumme | 1610 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | 1 | 27 | 3 |
Blitze | um 23:59:46 Uhr | um 14:26:04 Uhr | um 14:26:04 Uhr | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.05.2021, 00:01:03 Uhr |