14.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 8.4 | 18.7 | 8.3 | 13.54 |
°C | um 23:58:45 Uhr | um 18:02:40 Uhr | um 23:52:02 Uhr | 1544 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:45 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1544 Werte) |
Feuchtigkeit | 82 | 82 | 45 | 65.8 |
% | um 23:58:45 Uhr | um 23:41:19 Uhr | um 18:04:48 Uhr | 1544 Werte |
Luftdruck | 1009.4 | 1009.5 | 1006.73 | 1007.80 |
hPa | um 23:58:45 Uhr | um 23:06:44 Uhr | um 04:35:40 Uhr | 1544 Werte |
Solar | 0.00 | 1409.31 | 3934.3 | 167.43 |
W/qm | um 23:58:45 Uhr | 13:21:19 Uhr | Tagessumme | 1544 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:58:45 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 15.05.2021, 00:00:03 Uhr |