12.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.6 | 16.4 | 9.6 | 12.95 |
°C | um 23:59:57 Uhr | um 13:46:29 Uhr | um 23:58:29 Uhr | 1587 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (20:10:38 Uhr) | 1.6 |
l/qm | um 23:59:57 Uhr | um 15:49:20 Uhr | Letzter Regen | RR (1587 Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 97 | 58 | 85 |
% | um 23:59:57 Uhr | um 00:00:40 Uhr | um 14:31:11 Uhr | 1587 Werte |
Luftdruck | 1010.21 | 1012.11 | 1009.5 | 1010.77 |
hPa | um 23:59:57 Uhr | um 08:40:30 Uhr | um 00:00:40 Uhr | 1587 Werte |
Solar | 0.00 | 497.87 | 2767.9 | 106.10 |
W/qm | um 23:59:57 Uhr | 13:38:30 Uhr | Tagessumme | 1587 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:57 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 13.05.2021, 08:42:40 Uhr |