11.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 12.5 | 16.7 | 12.0 | 13.71 |
°C | um 23:59:24 Uhr | um 15:18:05 Uhr | um 05:47:28 Uhr | 1628 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (22:08:26 Uhr) | 2.79 |
l/qm | um 23:59:24 Uhr | um 20:15:58 Uhr | Letzter Regen | RR (1628 Werte) |
Feuchtigkeit | 97 | 97 | 76 | 90.8 |
% | um 23:59:24 Uhr | um 23:33:58 Uhr | um 16:27:18 Uhr | 1628 Werte |
Luftdruck | 1009.71 | 1010.21 | 1006.22 | 1008.25 |
hPa | um 23:59:24 Uhr | um 00:24:19 Uhr | um 11:21:31 Uhr | 1628 Werte |
Solar | 0.00 | 363.30 | 1655.5 | 71.54 |
W/qm | um 23:59:24 Uhr | 12:50:55 Uhr | Tagessumme | 1628 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:24 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 12.05.2021, 09:06:26 Uhr |