09.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 17.6 | 29.3 | 5.1 | 18.92 |
°C | um 23:59:06 Uhr | um 16:16:44 Uhr | um 04:03:58 Uhr | 1485 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:06 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1485 Werte) |
Feuchtigkeit | 64 | 82 | 31 | 55 |
% | um 23:59:06 Uhr | um 03:39:01 Uhr | um 14:56:35 Uhr | 1485 Werte |
Luftdruck | 1004.8 | 1012.21 | 1003.61 | 1007.53 |
hPa | um 23:59:06 Uhr | um 00:31:36 Uhr | um 19:49:28 Uhr | 1485 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:06 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 10.05.2021, 00:00:18 Uhr |