08.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.4 | 18.9 | -1.2 | 9.49 |
°C | um 23:59:37 Uhr | um 19:16:01 Uhr | um 05:55:48 Uhr | 1605 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:37 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1605 Werte) |
Feuchtigkeit | 67 | 89 | 34 | 61.4 |
% | um 23:59:37 Uhr | um 06:00:17 Uhr | um 15:09:22 Uhr | 1605 Werte |
Luftdruck | 1011.8 | 1019.9 | 1011.8 | 1016.60 |
hPa | um 23:59:37 Uhr | um 01:36:53 Uhr | um 23:35:39 Uhr | 1605 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:37 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 09.05.2021, 06:58:41 Uhr |