07.05.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.8 | 12.5 | 2.8 | 7.47 |
°C | um 23:59:40 Uhr | um 19:29:55 Uhr | um 23:58:24 Uhr | 1627 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (13:11:54 Uhr) | 1.09 |
l/qm | um 23:59:40 Uhr | um 12:39:32 Uhr | Letzter Regen | RR (1627 Werte) |
Feuchtigkeit | 76 | 95 | 43 | 73.7 |
% | um 23:59:40 Uhr | um 00:15:27 Uhr | um 19:21:56 Uhr | 1627 Werte |
Luftdruck | 1019.42 | 1019.42 | 1005.81 | 1013.16 |
hPa | um 23:59:40 Uhr | um 21:53:01 Uhr | um 00:00:40 Uhr | 1627 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | n.a. | 0 |
Blitze | um 23:59:40 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 08.05.2021, 00:00:50 Uhr |