21.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 11.0 | 20.6 | 2.5 | 10.44 |
°C | um 23:59:17 Uhr | um 13:30:06 Uhr | um 06:37:59 Uhr | 1573 Werte |
Regen | 0 | 0.2 | 0.1 l/qm (17:29:55 Uhr) | 1.7 |
l/qm | um 23:59:17 Uhr | um 17:28:39 Uhr | Letzter Regen | RR (1573 Werte) |
Feuchtigkeit | 70 | 92 | 40 | 71.5 |
% | um 23:59:17 Uhr | um 07:40:56 Uhr | um 13:31:34 Uhr | 1573 Werte |
Luftdruck | 1017.59 | 1017.59 | 1014.21 | 1015.44 |
hPa | um 23:59:17 Uhr | um 23:59:17 Uhr | um 15:45:56 Uhr | 1573 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:17 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 22.04.2021, 00:00:45 Uhr |