19.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.6 | 13.8 | 6.6 | 9.37 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 15:29:40 Uhr | um 23:54:36 Uhr | 1611 Werte |
Regen | 0 | 0.21 | 0.1 l/qm (16:05:23 Uhr) | 2.21 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | um 15:54:39 Uhr | Letzter Regen | RR (1611 Werte) |
Feuchtigkeit | 86 | 95 | 65 | 83.2 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 08:03:27 Uhr | um 15:24:25 Uhr | 1611 Werte |
Luftdruck | 1018.2 | 1019.69 | 1017.7 | 1018.59 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 00:01:12 Uhr | um 17:21:20 Uhr | 1611 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 20.04.2021, 00:01:06 Uhr |