17.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 6.8 | 12.3 | 1.5 | 7.04 |
°C | um 23:59:25 Uhr | um 12:37:31 Uhr | um 06:48:34 Uhr | 1497 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:25 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1497 Werte) |
Feuchtigkeit | 65 | 87 | 44 | 63.8 |
% | um 23:59:25 Uhr | um 07:36:12 Uhr | um 13:13:03 Uhr | 1497 Werte |
Luftdruck | 1021.12 | 1024.71 | 1020.71 | 1022.51 |
hPa | um 23:59:25 Uhr | um 00:00:14 Uhr | um 19:28:57 Uhr | 1497 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:25 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 09:49:11 Uhr |