14.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 1.5 | 11.8 | -1.8 | 4.25 |
°C | um 23:59:39 Uhr | um 16:05:47 Uhr | um 04:44:57 Uhr | 1572 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:39 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR ( Werte) |
Feuchtigkeit | 78 | 91 | 33 | 66.5 |
% | um 23:59:39 Uhr | um 07:49:49 Uhr | um 14:42:33 Uhr | 1572 Werte |
Luftdruck | 1027.62 | 1030.39 | 1026.4 | 1028.66 |
hPa | um 23:59:39 Uhr | um 09:12:51 Uhr | um 19:02:00 Uhr | 1572 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:39 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 09:45:26 Uhr |