13.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 1.5 | 11.5 | -3.0 | 3.92 |
°C | um 23:58:55 Uhr | um 17:46:43 Uhr | um 06:58:16 Uhr | 1621 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (09:11:05 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:58:55 Uhr | um 09:11:05 Uhr | Letzter Regen | RR ( Werte) |
Feuchtigkeit | 77 | 94 | 36 | 69.5 |
% | um 23:58:55 Uhr | um 07:49:15 Uhr | um 16:49:33 Uhr | 1621 Werte |
Luftdruck | 1030.29 | 1031.71 | 1028.6 | 1030.06 |
hPa | um 23:58:55 Uhr | um 09:59:39 Uhr | um 00:13:42 Uhr | 1621 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:58:55 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 09:45:21 Uhr |