12.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | -0.3 | 10.8 | -0.4 | 4.82 |
°C | um 23:58:59 Uhr | um 14:53:37 Uhr | um 23:56:15 Uhr | 1609 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.08 l/qm (19:32:02 Uhr) | 0.79 |
l/qm | um 23:58:59 Uhr | um 18:51:16 Uhr | Letzter Regen | RR ( Werte) |
Feuchtigkeit | 87 | 91 | 42 | 75.5 |
% | um 23:58:59 Uhr | um 00:01:27 Uhr | um 14:51:06 Uhr | 1609 Werte |
Luftdruck | 1028.7 | 1029.01 | 1017.8 | 1024.51 |
hPa | um 23:58:59 Uhr | um 23:51:00 Uhr | um 00:02:42 Uhr | 1609 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:58:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 09:45:14 Uhr |