11.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 3.6 | 17.5 | 3.4 | 9.05 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 12:15:16 Uhr | um 23:04:41 Uhr | 1628 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (21:25:26 Uhr) | 6.6 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | um 19:15:02 Uhr | Letzter Regen | RR ( Werte) |
Feuchtigkeit | 91 | 91 | 56 | 82.3 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 21:07:10 Uhr | um 12:14:12 Uhr | 1628 Werte |
Luftdruck | 1018 | 1018 | 1007.71 | 1010.35 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 23:49:43 Uhr | um 07:47:33 Uhr | 1628 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 09:45:08 Uhr |