10.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.2 | 12.4 | 7.5 | 9.64 |
°C | um 21:58:58 Uhr | um 16:28:40 Uhr | um 04:55:23 Uhr | 1619 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (10:32:18 Uhr) | 2.49 |
l/qm | um 21:58:58 Uhr | um 04:15:05 Uhr | Letzter Regen | RR (1619 Werte) |
Feuchtigkeit | 85 | 95 | 58 | 79.5 |
% | um 21:58:58 Uhr | um 08:27:08 Uhr | um 22:00:01 Uhr | 1619 Werte |
Luftdruck | 1009.5 | 1014.72 | 1009.5 | 1012.20 |
hPa | um 21:58:58 Uhr | um 09:31:17 Uhr | um 21:45:31 Uhr | 1619 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 21:58:58 Uhr | n.a. | n.a. | 3342 Werte |
Letzte 04.01.2023, 09:58:10 Uhr |