09.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 10.6 | 17.7 | -2.1 | 7.8 |
°C | um 21:58:50 Uhr | um 15:26:58 Uhr | um 04:24:27 Uhr | 1593 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 21:58:50 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1593 Werte) |
Feuchtigkeit | 58 | 83 | 30 | 55.3 |
% | um 21:58:50 Uhr | um 05:51:26 Uhr | um 15:00:42 Uhr | 1593 Werte |
Luftdruck | 1012.31 | 1021.12 | 1012.01 | 1015.93 |
hPa | um 21:58:50 Uhr | um 22:01:21 Uhr | um 21:16:44 Uhr | 1593 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 21:58:50 Uhr | n.a. | n.a. | 3342 Werte |
Letzte 04.01.2023, 09:57:10 Uhr |