08.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.3 | 9.3 | -0.5 | 4.71 |
°C | um 23:58:50 Uhr | um 14:39:56 Uhr | um 03:50:00 Uhr | 1419 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:58:50 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1419 Werte) |
Feuchtigkeit | 63 | 75 | 41 | 58 |
% | um 23:58:50 Uhr | um 05:15:00 Uhr | um 16:38:58 Uhr | 1419 Werte |
Luftdruck | 1020.91 | 1025.72 | 1020.71 | 1023.25 |
hPa | um 23:58:50 Uhr | um 08:56:13 Uhr | um 21:29:15 Uhr | 1419 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:58:50 Uhr | n.a. | n.a. | 3342 Werte |
Letzte 04.01.2023, 09:56:10 Uhr |