07.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 3.2 | 4.3 | 0.6 | 2.42 |
°C | um 23:00:14 Uhr | um 11:59:48 Uhr | um 05:44:59 Uhr | 1549 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.11 l/qm (17:21:31 Uhr) | 0.41 |
l/qm | um 23:00:14 Uhr | um 17:21:31 Uhr | Letzter Regen | RR (1549 Werte) |
Feuchtigkeit | 69 | 89 | 61 | 72.1 |
% | um 23:00:14 Uhr | um 16:59:31 Uhr | um 11:54:33 Uhr | 1549 Werte |
Luftdruck | 1020.71 | 1020.81 | 1011.13 | 1015.80 |
hPa | um 23:00:14 Uhr | um 22:56:14 Uhr | um 00:18:31 Uhr | 1549 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:00:14 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 07.04.2021, 23:00:16 Uhr |