06.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 1.3 | 8.5 | -0.4 | 3.11 |
°C | um 23:00:34 Uhr | um 15:22:55 Uhr | um 01:15:32 Uhr | 1165 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (14:16:35 Uhr) | 0.3 |
l/qm | um 23:00:34 Uhr | um 12:47:46 Uhr | Letzter Regen | RR (1165 Werte) |
Feuchtigkeit | 73 | 77 | 41 | 64 |
% | um 23:00:34 Uhr | um 07:02:14 Uhr | um 15:21:22 Uhr | 1165 Werte |
Luftdruck | 1011.03 | 1013.6 | 1009.1 | 1011.18 |
hPa | um 23:00:34 Uhr | um 00:29:18 Uhr | um 17:23:13 Uhr | 1165 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:00:34 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 06.04.2021, 23:00:35 Uhr |