05.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 0.1 | 7.8 | -0.1 | 3.57 |
°C | um 23:00:29 Uhr | um 11:03:23 Uhr | um 22:21:45 Uhr | 1055 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.1 l/qm (15:00:31 Uhr) | 1.7 |
l/qm | um 23:00:29 Uhr | um 13:43:10 Uhr | Letzter Regen | RR (1055 Werte) |
Feuchtigkeit | 68 | 88 | 50 | 73 |
% | um 23:00:29 Uhr | um 14:08:19 Uhr | um 19:15:29 Uhr | 1055 Werte |
Luftdruck | 1013.29 | 1016.1 | 1005.51 | 1009.76 |
hPa | um 23:00:29 Uhr | um 00:00:00 Uhr | um 13:29:31 Uhr | 1055 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:00:29 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 05.04.2021, 23:00:29 Uhr |