04.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 3.5 | 13.5 | -1.7 | 5.91 |
°C | um 23:00:03 Uhr | um 15:32:51 Uhr | um 06:41:24 Uhr | 1058 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:00:03 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1058 Werte) |
Feuchtigkeit | 70 | 86 | 44 | 63.7 |
% | um 23:00:03 Uhr | um 08:20:44 Uhr | um 16:55:46 Uhr | 1058 Werte |
Luftdruck | 1017.12 | 1024.71 | 1016.82 | 1022.11 |
hPa | um 23:00:03 Uhr | um 00:02:39 Uhr | um 22:49:19 Uhr | 1058 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:00:03 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 04.04.2021, 23:00:04 Uhr |