03.04.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.8 | 14.6 | 2.8 | 8.24 |
°C | um 23:59:59 Uhr | um 15:27:07 Uhr | um 23:48:12 Uhr | 1116 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:59 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR ( Werte) |
Feuchtigkeit | 66 | 72 | 35 | 54 |
% | um 23:59:59 Uhr | um 07:33:54 Uhr | um 14:43:24 Uhr | 1116 Werte |
Luftdruck | 1024.6 | 1025.52 | 1021.79 | 1023.69 |
hPa | um 23:59:59 Uhr | um 11:18:27 Uhr | um 03:10:41 Uhr | 1116 Werte |
Gewitter | (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:59 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 18.04.2021, 09:44:03 Uhr |